Descrizione
Scheda tecnica trapano M18FPD2
Cap max foratura legno (mm) | 89 | ||
---|---|---|---|
Cap max foratura metallo (mm) | 16 | ||
Cap max foratura muratura (mm) | 16 | ||
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | ||
Codice prodotto | 4933464264 | ||
Coppia max (Nm) | 135 | ||
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | ||
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 – 32,000 | ||
Impostazioni di velocità | 2 | ||
Mandrino autoserrante (mm) | 13 | ||
N.ro batterie in dotazione | 2 | ||
Peso con il pacco batteria (kg) | 2.2 | ||
Tempo di ricarica batteria | 59 min | ||
Tipo batteria | Li-ion | ||
Velocità 1 (giri/min) | 0 – 550 | ||
Velocità 2 (giri/min) | 0 – 2000 | ||
Voltaggio (V) | 18 |
Caratteristiche M18FMTIWF12
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | |
---|---|---|
Codice prodotto | 4933464088 | |
Coppia di serraggio max (Nm) | 226 | |
Coppia max (Nm) | 119/176/226/0-226 | |
Diametro max bullone | M16 | |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | |
Frequenza del colpo (colpi/min) | 1200/3400/4300/0-4300 | |
N.ro batterie in dotazione | 2 | |
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.7 | |
Tempo di ricarica batteria | 59 min | |
Tipo batteria | Li-ion | |
Velocità a vuoto (giri/min) | 1900/2800/3600/0-3600 | |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | |
Voltaggio (V) | 18 |
Accessori in dotazione
- 2 batterie 5.0Ah
- caricabatterie
- valigia
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.