Descrizione
- Diametro colonna 46 mmVelocità variabile elettronicamente
Velocità di foratura: posizione 1 = 220-880 min-1; posizione 2 = 650-2550 min-1
Capacità di foratura 80 mm
Capacità del mandrino: da 1,5 a 13 mm
Distanza mandrino-base: 280 mm
Altezza 660 mm
Piano di lavoro: 340x300x40 mm
Laser classe 2, lunghezza d’onda 650 mm, potenza <1mW
Scheda Tecnica
| Tensione | Monofase |
|---|---|
| Potenza motore (watt) | 720 |
| Peso (Kg) | 9.5 |
| Imballo (mm) | 620x356x255 |
| RPM | 220-2550 |
| Tipologia | Banco |
| Tipo mandrino | Autoserrante |
| Mandrino (mm) | 13 |
| Velocità | 12 230-2470 |
| Altezza (mm) | 660 |
| Diametro colonna (mm) | 46 |
| Corsa del mandrino (mm) | 280 |
| Capacità di foratura (mm) | 80 |
| Piano di lavoro (mm) | 340×300 |
- Laser
- Led
- Morsa











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.